Retrospectiva astronõmica em 2012 (acima)
ASTERÓIDE PASSARÁ PERTO da TERRA nesta SEMANA
O asteroide recém-descoberto 2012 XE54
deverá cruzar a órbita da Terra nesta terça-feira, 11 de dezembro e chegará a
apenas 230 mil km do nosso planeta. De acordo com o Centro de Planetas Menores,
MPC, o horário previsto da máxima aproximação será às 08h08 BRST (Hora
brasileira de verão).
O asteroide tem cerca de 35 metros de comprimento e viaja a 13.3 km/s. Após
passar nas proximidades da Terra, 2012 XE54 se aproximará da Lua às 14h52, a uma
distância estimada de 399 mil km. Não há qualquer risco do objeto atingir a
Terra ou a Lua.
ASTERÓIDES nos PRÓXIMOS 3 MESES
(Fonte:Apolo11.com)
Fonte:Apolo11.com

Curiosidade de registro de sismógrafo em São Paulo em 12/12/2012
2012 XE54 foi descoberto no domingo, dia 9 de dezembro, pelo observatório da
Universidade de Szeged, na Hungria e confirmado no mesmo dia pelo observatório
de Moryama, no Japão.
ASTERÓIDES nos PRÓXIMOS 3 MESES
(Fonte:Apolo11.com)
Atualizado em 10/12/2012 Monitoramento de Asteroides A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação. LEGENDA DE APROXIMAÇÃO: |
Aproximação | Asteroide | Distância (LD) | Tamanho | Magnitude | km/s |
02/dez/2012 | 28.2 | 40 m - 90 m | 24.1 | 13.53 | |
02/dez/2012 | 37.0 | 40 m - 90 m | 24.1 | 7.33 | |
03/dez/2012 | 26.0 | 86 m - 190 m | 22.5 | 13.25 | |
03/dez/2012 | 45.4 | 55 m - 120 m | 23.4 | 8.80 | |
05/dez/2012 | 76.8 | 200 m - 450 m | 20.6 | 14.59 | |
05/dez/2012 | 53.8 | 130 m - 290 m | 21.6 | 9.19 | |
08/dez/2012 | 63.5 | 160 m - 350 m | 21.2 | 9.11 | |
08/dez/2012 | 59.9 | 67 m - 150 m | 23.0 | 13.04 | |
08/dez/2012 | 60.8 | 64 m - 140 m | 23.1 | 9.47 | |
09/dez/2012 | 61.4 | 280 m - 620 m | 19.9 | 21.19 | |
10/dez/2012 | 67.7 | 260 m - 580 m | 20.0 | 10.77 | |
10/dez/2012 | 41.5 | 510 m - 1.1 km | 18.6 | 16.14 | |
11/dez/2012 | 0.6 | 22 m - 49 m | 25.4 | 13.29 | |
11/dez/2012 | 8.4 | 8.8 m - 20 m | 27.4 | 5.69 | |
Hoje | 18.0 | 5.4 km | 15.3 | 11.91 | |
Hoje | 14.6 | 27 m - 60 m | 25.0 | 4.69 | |
Hoje | 53.6 | 62 m - 140 m | 23.2 | 15.54 | |
14/dez/2012 | 64.6 | 17 m - 37 m | 26.0 | 4.93 | |
15/dez/2012 | 70.5 | 510 m - 1.1 km | 18.6 | 21.31 | |
16/dez/2012 | 3.1 | 19 m - 43 m | 25.7 | 12.97 | |
17/dez/2012 | 46.7 | 98 m - 220 m | 22.2 | 14.61 | |
17/dez/2012 | 23.2 | 81 m - 180 m | 22.6 | 20.23 | |
18/dez/2012 | 47.7 | 120 m - 260 m | 21.8 | 16.54 | |
19/dez/2012 | 66.0 | 62 m - 140 m | 23.1 | 5.31 | |
19/dez/2012 | 43.1 | 110 m - 260 m | 21.8 | 9.35 | |
19/dez/2012 | 57.2 | 310 m - 690 m | 19.7 | 10.77 | |
20/dez/2012 | 70.3 | 22 m - 50 m | 25.4 | 3.86 | |
20/dez/2012 | 76.3 | 150 m - 340 m | 21.2 | 18.32 | |
21/dez/2012 | 39.8 | 490 m - 1.1 km | 18.7 | 11.92 | |
22/dez/2012 | 76.9 | 190 m - 440 m | 20.7 | 17.87 | |
23/dez/2012 | 59.8 | 1.1 km - 2.5 km | 16.9 | 10.18 | |
23/dez/2012 | 69.2 | 700 m - 1.6 km | 17.9 | 14.85 | |
24/dez/2012 | 61.1 | 420 m - 940 m | 19.0 | 8.75 | |
24/dez/2012 | 61.9 | 16 m - 35 m | 26.2 | 5.65 | |
26/dez/2012 | 21.6 | 270 m - 590 m | 20.0 | 9.53 | |
26/dez/2012 | 69.0 | 320 m - 720 m | 19.6 | 10.35 | |
28/dez/2012 | 68.9 | 130 m - 290 m | 21.5 | 16.39 | |
28/dez/2012 | 15.1 | 170 m - 380 m | 21.0 | 12.76 | |
29/dez/2012 | 25.7 | 600 m - 1.3 km | 18.2 | 8.01 | |
02/jan/2013 | 58.3 | 31 m - 68 m | 24.7 | 11.20 | |
04/jan/2013 | 73.5 | 90 m - 200 m | 22.3 | 23.94 | |
04/jan/2013 | 32.1 | 200 m - 450 m | 20.6 | 8.47 | |
05/jan/2013 | 46.8 | 460 m - 1.0 km | 18.8 | 9.36 | |
06/jan/2013 | 66.9 | 13 m - 30 m | 26.5 | 5.02 | |
07/jan/2013 | 38.8 | 250 m - 550 m | 20.2 | 13.34 | |
07/jan/2013 | 14.8 | 200 m - 450 m | 20.6 | 17.35 | |
09/jan/2013 | 37.6 | 270 m | 19.7 | 4.09 | |
10/jan/2013 | 63.4 | 130 m - 280 m | 21.6 | 14.70 | |
13/jan/2013 | 70.3 | 190 m - 430 m | 20.7 | 14.10 | |
13/jan/2013 | 75.7 | 530 m - 1.2 km | 18.5 | 10.69 | |
14/jan/2013 | 39.5 | 320 m - 720 m | 19.6 | 19.88 | |
15/jan/2013 | 18.5 | 28 m - 62 m | 24.9 | 2.44 | |
20/jan/2013 | 76.5 | 140 m - 310 m | 21.4 | 14.53 | |
21/jan/2013 | 33.6 | 15 m - 33 m | 26.3 | 6.28 | |
25/jan/2013 | 62.6 | 200 m - 450 m | 20.6 | 11.79 | |
25/jan/2013 | 75.0 | 590 m - 1.3 km | 18.3 | 21.69 | |
27/jan/2013 | 50.5 | 10.0 m - 22 m | 27.1 | 13.41 | |
28/jan/2013 | 21.3 | 9.4 m - 21 m | 27.3 | 9.40 | |
01/fev/2013 | 42.4 | 5.3 m - 12 m | 28.5 | 4.48 | |
02/fev/2013 | 74.2 | 420 m - 950 m | 19.0 | 10.83 | |
02/fev/2013 | 57.1 | 290 m - 650 m | 19.8 | 23.53 | |
03/fev/2013 | 73.9 | 160 m - 350 m | 21.1 | 17.41 | |
04/fev/2013 | 27.4 | 31 m - 70 m | 24.6 | 3.22 | |
05/fev/2013 | 58.0 | 800 m - 1.8 km | 17.6 | 15.08 | |
08/fev/2013 | 28.8 | 120 m - 270 m | 21.7 | 12.98 | |
12/fev/2013 | 57.5 | 2.1 km - 4.7 km | 15.5 | 28.82 | |
13/fev/2013 | 63.0 | 130 m - 280 m | 21.6 | 7.98 | |
14/fev/2013 | 75.5 | 50 m - 110 m | 23.6 | 15.72 | |
14/fev/2013 | 36.6 | 13 m - 29 m | 26.5 | 20.14 | |
15/fev/2013 | 49.1 | 1.3 km - 2.9 km | 16.6 | 20.21 | |
15/fev/2013 | 56.6 | 210 m - 470 m | 20.5 | 29.76 | |
15/fev/2013 | 0.09 | 35 m - 79 m | 24.4 | 7.78 | |
15/fev/2013 | 31.5 | 60 m - 130 m | 23.2 | 7.38 | |
16/fev/2013 | 36.8 | 300 m - 670 m | 19.7 | 23.24 | |
20/fev/2013 | 60.6 | 370 m - 820 m | 19.3 | 17.72 | |
24/fev/2013 | 69.0 | 11 m - 24 m | 27.0 | 4.51 | |
25/fev/2013 | 59.7 | 640 m - 1.4 km | 18.1 | 24.54 | |
25/fev/2013 | 39.1 | 170 m - 370 m | 21.0 | 6.44 | |
28/fev/2013 | 54.9 | 180 m - 410 m | 20.8 | 12.54 | |
04/mar/2013 | 58.4 | 3.7 m - 8.4 m | 29.3 | 12.84 | |
04/mar/2013 | 61.3 | 22 m - 49 m | 25.4 | 3.09 | |
06/mar/2013 | 63.1 | 51 m - 110 m | 23.6 | 13.89 | |
09/mar/2013 | 71.0 | 18 m - 41 m | 25.8 | 10.93 | |
10/mar/2013 | 55.5 | 530 m - 1.2 km | 18.5 | 30.03 | |
12/mar/2013 | 58.3 | 200 m - 440 m | 20.6 | 22.47 | |
12/mar/2013 | 66.9 | 13 m - 30 m | 26.5 | 5.45 | |
13/mar/2013 | 57.2 | 15 m - 34 m | 26.2 | 4.56 | |
13/mar/2013 | 31.7 | 140 m - 310 m | 21.4 | 4.83 | |
14/mar/2013 | 22.1 | 50 m - 110 m | 23.6 | 12.06 | |
18/mar/2013 | 41.9 | 150 m - 340 m | 21.2 | 12.66 |
Curiosidade de registro de sismógrafo em São Paulo em 12/12/2012